- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Образцы изображений
- Упаковка и доставка
- Инструкции по установке
- Профиль компании
- Другие модели для продажи
Основная Информация.
Описание Товара
Модель: | YDC-1530B |
Тип лазера | Герметизированная лазерная трубка CO2 |
Мощность лазера | Лазерная трубка RECI мощностью 100 вт/120 вт/150 вт. |
Скорость гравировки | 0 мм/с. |
Скорость резания | 0 мм/с. |
Точность позиционирования | ≤±0,05 мм |
Система управления | Цифровой процессор обработки сигнала RD 6445 может быть подключен к компьютеру или отключен от сети USB |
Мин. Символ | Китайский символ 2 мм, английский 1 мм |
Рабочая область XY | 1500*3000 мм |
Режим охлаждения | система водяного охлаждения и защиты |
Управление выводом лазерного излучения | 0-100% набор купить программное обеспечение |
Рабочее напряжение | AC110-220В±10%, 50 ГЦ |
Привод и двигатель | Сервомотор и привод Leadshine |
Совместимое программное обеспечение | CORTLDRAW, PHOTOSHOP, AUTOCAD |
Поддерживаемые графические форматы | PLT,BMP,DXF,AI,HPGL,DST |
Рабочий стол | нож ножа или сотовый сотовый |
Масса машины в целом | 800 кг |
Размеры машины | 3350×2120×1280 мм |
Условия труда | Температура: Влажность 0–45 °C: 5–95 % (без конденсата) |
Применимая отрасль:
Пресс-форма (строительная пресс-форма, авиационная и навигационная пресс-форма, деревянная пресс-форма), реклама, декор, искусство и
ремесла, электроника, электроприборы и т.д.
Применимые материалы:
Материалы, такие как акрил, деревянные доски (светлая доска, кандленуты), бамбуковые изделия, двухцветная доска, бумага, кожа, оболочка, кококосовая оболочка, ox рожок, смазка для животных, ABS доска, затемнение лампы и т.д.
YIDOR Laser, международный производитель, специализирующийся на промышленном лазерном решении, специализируется на исследованиях и разработках, производстве и маркетинге лазерного оборудования для волоконной и CO2, включая лазерные гравировальные и режущие аппараты и маркировочные аппараты, лазерную сварочную установку и лазерную чистящую машину.