Основная Информация.
Модель №.
AutoVision-432
перемещение по оси x/y
400 x 300 мм
перемещение оси z
200 мм
программное обеспечение для измерения
qm4.1
размер (мм)
1060*820*1680 мм
вес нетто
650 кг
макс. грузоподъемность
30 кг
Транспортная Упаковка
фанера
Характеристики
ce
Торговая Марка
и не
Происхождение
Dongguan
Код ТН ВЭД
90318020
Производственная Мощность
20 комплектов в месяц
Описание Товара
Машина с функцией автоматического обзора 2,5D (AutoVision-432)

Применение:
Резка, сенсорный экран, мобильные телефоны, медицинское оборудование, печатная плата, Пленка, лента для электронного носителя, резина, часы, шестерни, механическая обработка, запчасти для автомобилей и мотоциклов, подшипники, двигатели, прецизионное оборудование, инструменты, электронные компоненты и другие отрасли промышленности и научно-исследовательские институты, университеты, учреждения и предприятия измеряют лабораторные измерения и продукты определения размеров производственной линии.
Характеристики продукции:
Высокоточное мраморное основание Jinan Qing, балки и механическая конструкция гентри обеспечивают высокую скорость, стабильность и точность измерений.
Высокоточный импортный направляющий винт, шариковый винт прецизионной ступени шлифовки и сервомотор для обеспечения стабильности точности позиционирования при движении на высокой скорости.
Высокоточная импортные бесконтактные решетки из позолоченной стали и высокоточная рабочая ступень для обеспечения точности в пределах≤2.5+L/200 мм;
Высококачественная импортированная цветная камера 1/2" и HD-объектив с автоматическим непрерывным зумом обеспечивают четкое и реалистичное изображение без искажений.
С программируемой формулой 5-кольцевая 8-разделочная поверхностная светодиодная холодная подсветка, контурная параллельная светодиодная холодная подсветка и коаксиальная подсветка, внутренняя интеллектуальная регулировка освещения, она может автоматически запоминать освещение и яркость;
Благодаря мощной функции iMeasureing4.1 автоматически измеряемое программное обеспечение может программировать автоматические измерения и повышать качество контроля до нового уровня;
Дополнительный импортированный контактный датчик и программное обеспечение для измерения 3D, которые помогают обновить машину для полного автоматического контакта 3D мерной машины;
Дополнительное программное обеспечение для анализа данных измерений FexQMS и мониторинга в реальном времени, которое улучшает контроль программ и снижает расход материала.
Стандартная доставка:
Название продукта | Код# | Название продукта | Код# |
Полностью автоматическое программное обеспечение для измерения | IM 4.1 | 6,5-кратный моторизованный коаксиальный зум-объектив | 421-161 |
Калибровочный блок | 581-801 | СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА 5R/8D | 425-141 |
Контроллер движения | 526-111 | Контурная параллельная светодиодная подсветка | 425-131 |
Импортировано линейное масштабирование 0,5 мкм | 581-201 | Светодиодная коаксиальная холодная подсветка | / |
1/2" Цветная камера | 484-123 | Процессор данных | 564-301 |
Карта захвата видео | 527-131 | Навигация по изображениям CCD | 581-331 |
ПК/монитор | / | Руководство по эксплуатации | / |
Джойстик | 581-871 | Сертификация | / |
Технические характеристики:
Название продукта | 2.5D машина с функцией автоматического обзора | ||||||
Модель | Auto Vision432 | ||||||
Код# | 520-121 | ||||||
Перемещение по оси X/Y (мм) | 400 x 300 мм | ||||||
Перемещение по оси Z (мм) | 200 мм | ||||||
3-ОСНЫЙ X/Y/Z Линейная шкала (мм) | Импортированная открытая линейная шкала, разрешение:0,0005 мм | ||||||
Режим навигации | Импортированная направляющая линейного перемещения H-образной профиля , направляющая двойного слайдера с двойной дорожкой | ||||||
Режим работы | Джойстик, управление мышью, программа автоматического обнаружения | ||||||
Точность измерения | Ось XY:≤2.5+L/200(UM) | ||||||
Ось Z:≤5+L/200(UM) | |||||||
Повторяемость | ±2 мкм | ||||||
Видеосистема | 1/2" цветная ПЗС -камера | ||||||
Объектив С автоматическим зумом 6,5X; оптическое увеличение: ОТ 0,7X до 4,5X, Увеличение видео: 20X~129X (21.5" монитор) | |||||||
Поле обзора (мм) (Диагональ * Горизонтально*вертикально) | Увеличение объектива | 0,7-кратное | 1 шт. | 2,0-кратный | 3,0x | 4x | 4,5 раз |
1/2" ПЗС | 11,43x9,14x6,86 | 8,00x6,40x4,80 | 4,00x3,20x2,40 | 2,67x2,13x1,60 | 2,00x1,60x1,20 | 1,78x1,42x1,07 | |
Освещение | Контур | Светодиодная подсветка параллельного контура | |||||
Поверхность | 5-кольцевая, 8-деловая, 0~255 , регулировка продолжается | ||||||
Программное обеспечение | IИзмерительное программное обеспечение 4.1 полностью автоматическое измерение | ||||||
Масса груза | 30 кг | ||||||
Условия труда | Температура 20°C±2°C, диапазон влажности < 2°C/ч, влажность 30~80%, вибрация<0,002 г,<15 Гц | ||||||
Мощность | 220 в/50 Гц/10 А. | ||||||
Размер (мм) | 1060*820*1680 мм | ||||||
Вес (кг) | 650 кг |
Дополнительные принадлежности:
Название продукта | Код# | Название продукта | Код# |
Импортированный сенсорный датчик MCP | 581-721 | Механическая коаксиальная линза | 421-121 |
Импортированный лазерный датчик | 581-361 | 2 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ цели | 423-200 |
Программное обеспечение для измерения 3D | IM 4.2 | Вспомогательный контур 0,5 раза | 423-050 |


