Основная Информация.
Модель №.
Vimea322B
Тип
3D-видеоизмерительная система
Работать метод
CNC
повторяемость
2um
линейная шкала
0,5 мкм
перемещение по оси x/y
(300*200)мм
перемещение оси z
200 мм
ось xy
≤2.5+l/200(um)
ось z
≤5.0+l/200(um)
источник питания
220 в/50 гц/10 а.
грузоподъемность
25–50 кг
габариты (шxгxв)
(789*636*1640)мм
программное обеспечение для измерения
с) иммерзительным
Транспортная Упаковка
фанера
Характеристики
ce
Торговая Марка
и не
Происхождение
Dongguan, China
Описание Товара
Система автоматического измерения контактного видео 3D Vimea322B
Характеристики продукта 
- XYZ Трехосный ЧПУ с автоматическим управлением точности, точное позиционирование;
- Гранитное основание и стойка, хорошая устойчивость;
- Прецизионные линейные направляющие, шариковые винты шлифовального класса и серводвигатели переменного тока и т.д. обеспечивают точность и стабильность системы перемещения;
- 0.5μm высокоточная линейка для решетки, которая обеспечивает точность позиционирования и измерения системы;
- Цифровая камера высокого разрешения для обеспечения четких наблюдений и точных измерений;
- Оптический объектив С РАЗРЕШЕНИЕМ 6,5 X, точный зум, однократная коррекция пикселей;
- Программируемая 5-кольцевая 8-х контурная светодиодная подсветка и параллельная светодиодная контурная подсветка обеспечивают интеллектуальную регулировку яркости на 256 уровня;
- Программное обеспечение для автоматического измерения зрения iИзмерение с мощными функциями и простотой в эксплуатации.
Технические характеристики:Примечание:
Сырьевого сектора | Консольная автоматическая система измерения видео серии Vimea | |||
Модель | Vimea322 | Vimea432 | Vimea542 | |
Перемещение по оси X/Y | (300*200)мм | (400*300)мм | (500*400)мм | |
Перемещение по оси Z | 200 мм | |||
Линейная шкала по оси X/Y/Z, 3 оси (мм) | Разрешение линейной шкалы: 0,5 мкм | |||
Режим навигации | Высокоточная линейная направляющая, двойная направляющая ползунка | |||
Режим работы | Джойстик, управление мышью, программа автоматического обнаружения | |||
Точность* | Ось XY:≤2.5+L/200(UM) | |||
Ось Z:≤5.0+L/200(UM) | ||||
Повторяемость | 2um | |||
Освещение Системы | Контур | Светодиодная подсветка параллельного контура | ||
Поверхность | 0~255 бесступенчатая регулируемая светодиодная подсветка для 5-х кольцевых 8-делек | |||
Видеосистема** | Цифровая камера высокого разрешения 1/2.9" | |||
Объектив С 6,5-кратным зумом, оптическим увеличением: 0,7X-4,5X, увеличение видео: 28X-180X | ||||
Программное обеспечение для измерения | IИзмерение | |||
Система управления | Поддержка ОС WIN 10/11-32/64 | |||
Язык | Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, необязательные версии на других языках | |||
Условия труда | Температура 20°C±2°C, изменение температуры <1°C/ч; влажность 30%~80%RH; вибрация <0,02 g, ≤15 Гц. | |||
Источник питания | 220 в/50 Гц/10 А. | |||
Грузоподъемность | 25–50 кг | |||
Габариты (ШxГxВ) | (789*636*1640)мм | (961*747*1640)мм | (1121*860*1690)мм | |
Размеры упаковки (ШxГxВ) | (1040*900*1900)мм | (1140*1000*1900)мм | (1260*1100*1900)мм | |
Вес брутто/нетто | 200 кг | 320 кг | 505 кг |
L — это измеренная длина (мм), механическая точность оси Z и точность фокусировки в значительной степени связаны с поверхностью заготовки.
Увеличение является приблизительным значением, оно связано с размерами монитора и разрешения.
Объективные показатели в 0,5X или 2X являются дополнительными в зависимости от потребностей.
Описание модели конфигурации продукта (пример с Vimea322):
Категория продукта | 2,5 D. | 3D | 2,5 D. | 3D |
Сырьевого сектора | Система автоматического измерения видео 2.5D | 3D Automatic (Автоматическое 3D-изображение Система измерения контактов и видео | 2,5-D , автоматическая Лазерная система сканирования и измерения видео | 3D Automatic Multilisсенсорным Измерительная машина |
Модель | Vimea322A | Vimea322B | Vimea322C | Vimea322D |
Тип | А | Б) | C | Г |
Значение | Оптический датчик зума | Датчик зума и контактный датчик датчика | Датчик зума и датчик Лазера | Датчик зума, контактный датчик и датчик Лазера |
Контактный датчик | Без | MCP-KIT1 | Без | MCP-KIT1 |
Модуль для лацера | Без | Без | Лазер Omron | Лазер Omron |
Версия программного обеспечения | IMeasureing4.1 | IMeasureuring4.2 | IMeasureuring5.0 | IMeasureing5.1 |
Модели и технические характеристики консольной автоматической системы измерения видео:
Модель | Код# | Модель | Код# | Модель | Код# |
Vimea322A | 524-120G | Vimea432A | 524-120H | Vimea542A | 524-120J |
Vimea322B | 524 Г | Vimea432B | 524-220H | Vimea542B | 524 ДЖ |
Vimea322C | 524-320G | Vimea432C | 524-320H | Vimea542C | 524 ДЖ |
Vimea322D | 524-420G | Vimea432D | 524-420H | Vimea542D | 524-420J |


