- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Инструкции по установке
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
SMC300
Логотип Печать
предоставление oem-производителей и odm-производителей
Размер
Средний
Индивидуальные
Индивидуальные
Тип
управление движением
Материал
Металл
Сертификация
CE
пониженное напряжение
18V
экономия времени при отключении питания
1.7s
высота над уровнем моря
2000m
степень защиты
ip20
уровня загрязнения
уровень 2
характеристики входной мощности
24 в+-10%,3а
способ охлаждения
естественное охлаждение
потенциала данных программ
10 мб
емкость системы хранения при отключении питания
512 кб
Транспортная Упаковка
вудинг
Торговая Марка
и не
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
400 000 комплектов в год
Описание Товара
Адаптивная система движения для интеграции сельскохозяйственных приборов










Категория продукта | Серия | ||||
SMC:контроллер движения | Серия 300:300 | ||||
Количество осей | Тип команды | ||||
Оси 032:32 | E:EtherCAT | ||||
Настройка | |||||
Последовательный | Тип | Идентификатор интерфейса | Определение | Проиллюстрируйте |
1 | Шелковый экран | / | Логотип | / |
2 | Сигнальная лампа | ПИТАНИЕ | Состояние питания | / |
БЕГИ | Состояние RUN/STOP (Работа/остановка) | / | ||
ОШИБКА | Ошибка сети | Индикация ошибки шины E, шины C. | ||
СИСТ | состояние системы | Постоянно горит красный индикатор: Ошибка системы; | ||
Мигающий зеленый индикатор: Мигает; | ||||
Постоянно горит зеленый индикатор: Система исправна | ||||
3 | Светодиодная индикация | / | 16 вход | / |
12 выход | ||||
4 | DIP-переключатель | БЕГИ | работа системы управления | / |
СТОП | остановка системы управления | |||
5 | Терминал ввода/вывода | / | 16 вход | Подробные определения см. в руководстве |
12 выход | ||||
6 | Разверните направо | / | Интерфейс правого модуля расширения | Подробные определения см. в руководстве |
7 | Интерфейс RS485 | 485+ | 485 communication+ | / |
485- | 485 связь- | |||
МАССА | 485 место для связи | |||
8 | Интерфейс питания | +24 В. | Вход пост. Тока 24 В. | / |
0 В. | ||||
СТР. | СТР. | |||
9 | Порт Ethernet 2 | EtherCAT | Связь EtherCAT | / |
10 | Порт Ethernet 1 | Ethernet | Связь по Ethernet | Фиксированный IP: 192.168.1.8 |
11 | USB | Тип C | Для обновления микропрограммы | / |
12 | Левый удлинитель | LBD-A | Левая плата расширения | Подробные определения см. в руководстве |
LBD-B. |
Элементов | Описание спецификации |
Характеристики входной мощности | 24 В ± 10%,3 А. |
Пониженное напряжение | 18 В. |
Экономия времени при отключении питания | 1,7 с. |
Рабочая температура | -10 ~ +55°C. |
Температура хранения | -25 ~ 80°C. |
Относительная влажность | 5–95% (без конденсации) |
Высота над уровнем моря | 2000 м. |
Уровня загрязнения | уровень 2 |
Степень защиты | IP20 |
Способ охлаждения | Естественное охлаждение |
Способ установки | Установка рельсов 35 мм |
Потенциала данных программ | 10 МБ |
Емкость системы хранения при отключении питания | 512 КБ |
Ethernet | 1. Протокол Modbus TCP |
Скорость передачи 2.10/100M | |
3. Загрузка и отладка пользовательских программ (только поддержка IPv4) | |
EtherCAT | Цикл синхронизации 4 мс/32 осей |
Последовательная связь RS485 | 1. Серийный номер порта: COM1 |
2. Скорость передачи данных: 4800-115200 | |
Метод расширения | Местное расширение слева и справа |
Программным путем | ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ IEC 61131-3 (LD,FBD,IL,ST,SFC,CFC) |
USB | Type_Cinterface, обновление микропрограммы |








