- Обзор
- Описание продукта
- Спецификация продукции
- Параметры продукта
- Чертеж изделия
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- Способы оплаты
Основная Информация.
Описание Товара
1. Полоса пропускания отклика петли скорости может достигать 3 кГц.2. Удобная и простая проводка, исключая необходимость в ограничениях и истоках
3. Замена аккумулятора абсолютного энкодера является удобной и надежной
4. Разрешение абсолютного энкодера достигает 17 бит или 23 бит.
5. Поддержка функции многоступенчатого управления вибрацией, эффективно ограничивающих резонанс
6.Новый дизайн и экономия пространства.
7. Продукт получил сертификат CE.


Пункт | Технические характеристики | ||||||||||||||
Тип модели MZ630PS***I. | 1R6 | 2R8 | 5R5 | 7R6 | 012 | 015 | 018 | 025 | 032 | 045 | 060 | 075 | |||
Номинальный выходной ток | 1,6 А. | 2,8 А. | 5,5 А. | 7,6 А. | 12 А. | 15 A. | 18 А. | 25 А. | 32 А. | 45A | 60 А. | 75A | |||
Перспективы | A(мм) | 32 | 32 | 53 | 88 | 130 | 190 | ||||||||
B(мм) | 152 | 152 | 152 | 248 | 352 | 447 | |||||||||
Ш(мм) | 148 | 148 | 186 | 215 | 215 | 215 | |||||||||
H(мм) | 160 | 160 | 160 | 258 | 368 | 463 | |||||||||
D(мм) | 42 | 56 | 65 | 110 | 206 | 224 | |||||||||
R(мм) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
Вес (кг) | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 5.1 | 8.3 | 12 | |||||||||
Входная мощность | Однофазное/трехфазное напряжение переменного тока 200-240 в, 15%~10%, 50 Гц | Трехфазный переменный ток 15–240 в, 10 %~ 50 %, 50/60 Гц | |||||||||||||
Тип модели MZ630PT***I. | 3R5 | 5R4 | 8R4 | 012 | 017 | 021 | 026 | 032 | 037 | 045 | 060 | 075 | |||
Номинальный выходной ток | 3,5 A. | 5,4 А. | 8,4 А. | 12 А. | 17A | 21A | 26A | 32 А. | 37A | 45A | 60 А. | 75A | |||
Перспективы | A(мм) | 49 | 70 | 88 | 130 | 190 | |||||||||
B(мм) | 162 | 193 | 248 | 352 | 447 | ||||||||||
Ш(мм) | 177 | 204 | 215 | 215 | 215 | ||||||||||
H(мм) | 174 | 203 | 258 | 368 | 463 | ||||||||||
D(мм) | 60 | 92 | 110 | 206 | 224 | ||||||||||
R(мм) | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
Вес (кг) | 1.3 | 2.7 | 5.1 | 8.3 | 12 | ||||||||||
Входная мощность | Трехфазный AC380 в-440 в, -15%~ 10%,50/ 60 Гц | ||||||||||||||
Основная информация | Окружающей среды | Температура и влажность | Используйте температуру окружающей среды | 0~+55*C (Уменьшите, если температура окружающей среды находится в пределах от 40*C до 50*C) | |||||||||||
Температура окружающей среды хранения | -20~ 65°C. | ||||||||||||||
Используйте влажность окружающей среды | Относительная влажность ниже 20–85% (без конденсации) | ||||||||||||||
Влажность окружающей среды при хранении | Относительная влажность ниже 20–85% (без конденсации) | ||||||||||||||
Используйте и сохраняйте окружающий воздух | В помещении (без солнечного света), без коррозионного газа, воспламеняющегося газа, масляного тумана, пыли | ||||||||||||||
высота над уровнем моря | Менее 1000 м. | ||||||||||||||
вибрация | 5,8 м/с2(0,6 г)ниже 10~60 Гц(не может использоваться непрерывно на резонансной частоте) | ||||||||||||||
Напряжение сопротивления изоляции | Basic-FG между AC1500V 1мин | ||||||||||||||
Способ управления | Трехфазный синусоидальный привод ШИМ-преобразователя | ||||||||||||||
Обратная связь кодировщика | 1: 17 бит (после добавления аккумулятора его можно использовать в качестве многооборотного абсолютного энкодера) 2: 23 бит (после добавления керамики, ее можно использовать в качестве абсолютного энкодера, поворачиваемого на несколько оборота) 3: поворотный шифратор | ||||||||||||||
Управляющий сигнал | Вход | 9 входа (развязка оптопары 24 в пост. Тока) переключение в соответствии с режимом управления | |||||||||||||
Выход | 5 переключатель выхода (развязка оптопары 24 в, выход открытого коллектора) в соответствии с функцией режима управления | ||||||||||||||
Импульсный сигнал | Вход | 2 входа (оптопара развязка, дифференциал RS-422, выход открытого коллектора) | |||||||||||||
Выход | 4 выхода (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ФАЗЫ A/B/Z RS-422; выход коллектора с открытым фазоном Z) | ||||||||||||||
Функция связи | RS232 | Для связи с ПК (для соединения "Servostudio") | |||||||||||||
RS-485 | Для связи с верхним пультом дистанционного управления (1:n) | ||||||||||||||
МОЖНО | Связь ПО шине CANOPEN | ||||||||||||||
Функция регенерации | Дополнительный регенеративный резистор, внешний регенеративный резистор. Обратите внимание на изменение внутренних параметров | ||||||||||||||
Модель управления | 6 режима управления: управление скоростью, управление положением, управление крутящим моментом, управление крутящим моментом/частотой вращения, управление скоростью/положением, крутящий момент/положение, крутящий момент/частота вращения/положение, гибридное управление |




